实时更新 · 权威数据 · 智能分析
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 7 2 | 12 | 5 | 组六 |
| 349 | 8 1 5 | 14 | 7 | 组六 |
| 348 | 6 6 3 | 15 | 3 | 组三 |
| 347 | 0 9 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 346 | 2 5 8 | 15 | 6 | 组六 |
| 345 | 1 3 1 | 5 | 2 | 组三 |
| 344 | 7 4 9 | 20 | 5 | 组六 |
| 343 | 5 2 6 | 13 | 4 | 组六 |
| 342 | 9 8 0 | 17 | 9 | 组六 |
| 341 | 4 1 7 | 12 | 6 | 组六 |
| 340 | 3 3 8 | 14 | 5 | 组三 |
| 339 | 6 0 2 | 8 | 6 | 组六 |
| 338 | 1 7 5 | 13 | 6 | 组六 |
| 337 | 8 4 3 | 15 | 5 | 组六 |
| 336 | 2 9 6 | 17 | 7 | 组六 |
| 335 | 5 5 1 | 11 | 4 | 组三 |
| 334 | 0 6 8 | 14 | 8 | 组六 |
| 333 | 7 2 4 | 13 | 5 | 组六 |
| 332 | 3 8 9 | 20 | 6 | 组六 |
| 331 | 1 0 6 | 7 | 6 | 组六 |
| 330 | 9 3 5 | 17 | 6 | 组六 |
| 329 | 4 7 2 | 13 | 5 | 组六 |
| 328 | 6 1 8 | 15 | 7 | 组六 |
| 327 | 2 4 0 | 6 | 4 | 组六 |
| 326 | 8 5 7 | 20 | 3 | 组六 |
| 325 | 0 3 9 | 12 | 9 | 组六 |
| 324 | 5 6 1 | 12 | 5 | 组六 |
| 323 | 7 8 4 | 19 | 4 | 组六 |
| 322 | 1 2 3 | 6 | 2 | 组六 |
| 321 | 9 0 5 | 14 | 9 | 组六 |
| 320 | 3 4 6 | 13 | 3 | 组六 |
| 319 | 6 7 8 | 21 | 2 | 组六 |
| 318 | 2 1 0 | 3 | 2 | 组六 |
| 317 | 8 9 3 | 20 | 6 | 组六 |
| 316 | 4 5 2 | 11 | 3 | 组六 |
| 315 | 0 7 6 | 13 | 7 | 组六 |
| 314 | 5 3 8 | 16 | 5 | 组六 |
| 313 | 1 9 4 | 14 | 8 | 组六 |
| 312 | 7 0 2 | 9 | 7 | 组六 |
| 311 | 3 6 5 | 14 | 3 | 组六 |
| 310 | 9 2 7 | 18 | 7 | 组六 |
| 309 | 6 4 1 | 11 | 5 | 组六 |
| 308 | 2 8 0 | 10 | 8 | 组六 |
| 307 | 5 1 9 | 15 | 8 | 组六 |
| 306 | 8 3 6 | 17 | 5 | 组六 |
| 305 | 0 5 4 | 9 | 5 | 组六 |
| 304 | 4 7 3 | 14 | 4 | 组六 |
| 303 | 1 6 8 | 15 | 7 | 组六 |
| 302 | 7 2 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 301 | 3 0 5 | 8 | 5 | 组六 |
| 300 | 9 8 1 | 18 | 8 | 组六 |
| 299 | 6 4 7 | 17 | 3 | 组六 |
| 298 | 2 3 0 | 5 | 3 | 组六 |
| 297 | 5 9 6 | 20 | 4 | 组六 |
| 296 | 8 1 2 | 11 | 7 | 组六 |
| 295 | 0 4 8 | 12 | 8 | 组六 |
| 294 | 7 6 3 | 16 | 4 | 组六 |
| 293 | 1 5 9 | 15 | 8 | 组六 |
| 292 | 4 0 7 | 11 | 7 | 组六 |
| 291 | 3 8 2 | 13 | 6 | 组六 |
| 290 | 6 2 5 | 13 | 4 | 组六 |
| 289 | 9 7 1 | 17 | 8 | 组六 |
| 288 | 2 6 4 | 12 | 4 | 组六 |
| 287 | 5 3 0 | 8 | 5 | 组六 |
| 286 | 8 9 7 | 24 | 2 | 组六 |
| 285 | 1 4 6 | 11 | 5 | 组六 |
| 284 | 0 2 8 | 10 | 8 | 组六 |
| 283 | 7 5 3 | 15 | 4 | 组六 |
| 282 | 4 1 9 | 14 | 8 | 组六 |
| 281 | 6 8 0 | 14 | 8 | 组六 |
| 280 | 3 7 5 | 15 | 4 | 组六 |
| 279 | 9 0 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 278 | 2 6 1 | 9 | 5 | 组六 |
| 277 | 5 8 7 | 20 | 3 | 组六 |
| 276 | 1 3 9 | 13 | 8 | 组六 |
| 275 | 8 4 2 | 14 | 6 | 组六 |
| 274 | 0 7 6 | 13 | 7 | 组六 |
| 273 | 4 5 8 | 17 | 4 | 组六 |
| 272 | 7 1 3 | 11 | 6 | 组六 |
| 271 | 3 9 0 | 12 | 9 | 组六 |
| 270 | 6 2 4 | 12 | 4 | 组六 |
| 269 | 9 5 1 | 15 | 8 | 组六 |
| 268 | 2 0 7 | 9 | 7 | 组六 |
| 267 | 5 6 8 | 19 | 3 | 组六 |
| 266 | 1 4 3 | 8 | 3 | 组六 |
| 265 | 8 7 0 | 15 | 8 | 组六 |
| 264 | 4 2 9 | 15 | 7 | 组六 |
| 263 | 0 8 5 | 13 | 8 | 组六 |
| 262 | 7 3 6 | 16 | 4 | 组六 |
| 261 | 3 1 4 | 8 | 3 | 组六 |
| 260 | 9 6 2 | 17 | 7 | 组六 |
| 259 | 6 0 8 | 14 | 8 | 组六 |
| 258 | 2 5 7 | 14 | 5 | 组六 |
| 257 | 5 9 3 | 17 | 6 | 组六 |
| 256 | 1 4 0 | 5 | 4 | 组六 |
| 255 | 8 6 2 | 16 | 6 | 组六 |
| 254 | 4 7 5 | 16 | 3 | 组六 |
| 253 | 0 3 1 | 4 | 3 | 组六 |
| 252 | 7 8 9 | 24 | 2 | 组六 |
| 251 | 3 2 6 | 11 | 4 | 组六 |
▲ 近百期3D开奖号码走势图
▲ 各号码出现频率分布图
▲ 3D科学选号方法图解